廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx014561 Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 3 (LRP3) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014562 Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus E (LY6E) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014563 Lymphocyte Function Associated Antigen 3 / LFA-3 (CD58) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014564 Lymphocyte Specific Protein 1 (LSP1) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014565 Lysosomal Associated Membrane Protein 3 (LAMP3) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014566 Macrophage Mannose Receptor 1 (MRC1) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014567 MAD2L1 Binding Protein (MAD2L1BP) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014568 Mannan Associated Serine Protease 2 (MASP2) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014569 Mannose-Binding Protein C (MBL2) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014571 Mediator Complex Subunit 18 (MED18) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014572 Mediator Complex Subunit 8 (MED8) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014573 Meiotic Recombination Protein REC8 Homolog (REC8) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014574 Melanoma Inhibitory Activity Protein 2 (MIA2) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014575 Melanoma-Derived Growth Regulatory Protein (MIA) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014576 Gasdermin C (GSDMC) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014577 Membrane-Bound Transcription Factor Site-1 Protease (MBTPS1) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014578 Membrane Bound Transcription Factor Peptidase, Site 2 (MBTPS2) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014579 Chloride Nucleotide-Sensitive Channel 1A (CLNS1A) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014581 Microsomal Glutathione S Transferase 2 (MGST2) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
abx014582 Microsomal Glutathione S-Transferase 3 (MGST3) Antibody 10 g/100 g/200 g/300 g/1 mg 1103.09
Page of 15609