廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168923 Human Carbonyl Reductase 1 (CBR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168924 Mouse Carbonyl Reductase 1 (CBR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx168925 Rat Carbonyl Reductase 1 (CBR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168926 Human Chibby Homolog 1 (CBY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx168927 Mouse Chibby Homolog 1 (CBY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168928 Human Caudal Type Homeobox Transcription Factor 2 (CDX2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168929 Human Centriolin (CNTRL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx168930 Human Carboxylesterase 1 (CES1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168931 Mouse Carboxylesterase 1 (CES1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168932 Rat Carboxylesterase 1 (CES1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168933 Human Chorionic Gonadotropin Beta Polypeptide 1 (CGb1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168934 Human Chorionic Gonadotropin Beta Polypeptide 1 (CGb1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168935 Human Chondrolectin (CHODL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1737.83
abx168936 Human Calcium Binding Protein P22 (CHP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1713.18
abx168937 Human Calcium And Integrin Binding Protein 1 (CIB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1762.48
abx168938 Human Cytokine Inducible SH2 Containing Protein (CISH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1220.18
abx168939 Mouse Cytokine Inducible SH2 Containing Protein (CISH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx168940 Mouse Cytoskeleton Associated Protein 2 (CKAP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx168941 Human Cytochrome C Oxidase Subunit VIc (COX6c) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168942 Mouse Cytochrome C Oxidase Subunit VIc (COX6c) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
Page of 15609