廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168903 Mouse Bcl6 Corepressor (BCOR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx168904 Human Breakpoint Cluster Region (BCR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2008.98
abx168905 Mouse Breakpoint Cluster Region (BCR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx168906 Human Basonuclin 1 (BNC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx168907 Human Barrier-To-Autointegration Factor (BANF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx168908 Human Bestrophin 1 (BEST1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1873.4
abx168909 Human Heat Shock 70 kDa Protein 5 (HSPA5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx168910 Rat Butyrylcholinesterase (BCHE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168911 Human C-Src Tyrosine Kinase (CSK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx168912 Human Calcineurin Binding Protein 1 (CABIN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168913 Mouse Calcineurin Binding Protein 1 (CABIN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168914 Human Calcium Dependent Secretion Activator (CADPS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1269.48
abx168915 Human Calneuron 1 (CALN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168916 Human Calcium Modulating Ligand (CAMLG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx168917 Mouse Calcium Modulating Ligand (CAMLG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx168918 Rat Calcium Modulating Ligand (CAMLG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
abx168919 Human Calcium Activated Nucleotidase 1 (CANT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168920 Mouse Calcium Activated Nucleotidase 1 (CANT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx168921 Human Core Binding Factor Beta Subunit (CBFb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168922 Mouse Core Binding Factor Beta Subunit (CBFb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
Page of 15609