廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168883 Human Autocrine Motility Factor Receptor (AMFR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1922.7
abx168884 Mouse Autocrine Motility Factor Receptor (AMFR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168885 Human Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 2 (ARNT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1861.08
abx168886 Human Cyclic AMP-Dependent Transcription Factor ATF-3 (ATF3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2045.95
abx168887 Human Ancient Ubiquitous Protein 1 (AUP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx168888 Mouse Ancient Ubiquitous Protein 1 (AUP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168889 Human Aurora Kinase C (AURKC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2070.6
abx168890 Mouse Aurora Kinase C (AURKC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168891 Rat Aurora Kinase C (AURKC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168892 Human Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2045.95
abx168893 Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx168894 Human Tubulin Alpha 3C (TUBa3C) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx168895 Human Antithrombin (AT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
abx168896 Rat Antithrombin (AT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168897 Human Homeobox Protein ARX (ARX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168898 Human Aspartylglucosaminidase (AGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx168899 Mouse Aspartylglucosaminidase (AGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx168900 Human B-Cell CLL/Lymphoma 10 (Bcl10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx168901 Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 10 (Bcl10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168902 Human Bcl6 Corepressor (BCOR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
Page of 15609