廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168823 Human Integrin Beta 8 (ITGb8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1972
abx168824 Human Bone Morphogenetic Protein 3 (BMP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2045.95
abx168825 Human Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx168826 Mouse Growth Differentiation Factor 11 (GDF11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx168827 Human Collagen Type IV Alpha 4 (COL4A4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2045.95
abx168828 Rat Collagen Type IX Alpha 1 (COL9A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168829 Human Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor Receptor Alpha 2 (GFRa2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1121.58
abx168830 Mouse Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor Receptor Alpha 2 (GFRa2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168831 Rat Neuregulin 2 (NRG2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx168832 Human V-Erb A Erythroblastic Leukemia Viral Oncogene Homolog 4 (ErbB4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx168833 Human Protein Phosphatase 1, Catalytic Subunit Alpha Isoform (PPP1Ca) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
abx168834 Mouse Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 15A (PPP1R15A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx168835 Rat Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 15A (PPP1R15A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx168836 Human Desmoglein 2 (DSG2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168837 Human Amphiphysin (AMPH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx168838 Mouse Amphiphysin (AMPH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168839 Rat Amphiphysin (AMPH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168840 Rat Nuclear RNA Export Factor 1 (NXF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2058.28
abx168841 Human Host Cell Factor C1 (HCFC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168842 Mouse Host Cell Factor C1 (HCFC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
Page of 15609