廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168616 Pig Mucin-2 (MUC2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 1269.48
abx168617 Human Glucose Transporter 4 / GLUT4 (SLC2A4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx168621 Dog Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7000.6
abx168622 Rabbit Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6236.45
abx168624 Mouse Lysosomal Alpha Glucosidase (GAA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168625 Rat Lysosomal Alpha Glucosidase (GAA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2366.4
abx168626 Dog Collagen Type I Alpha 2 (COL1A2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx168627 Human Prostaglandin E Receptor 1 (EP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168628 Rabbit Galectin 3 (LGALS3) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx168629 Cow Galectin 4 (LGALS4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx168630 Pig Galectin 4 (LGALS4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5225.8
abx168631 Human Galectin 14 (LGALS14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx168632 Human Large Multifunctional Peptidase 2 (LMP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1602.25
abx168633 Human ATP Binding Cassette Transporter D1 (ABCD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx168634 Pig Gastrotropin (FABP6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx168635 Rat Latrophilin 2 (LPHN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168636 Rat Retinol Binding Protein 3, Interstitial (RBP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx168637 Human Gelsolin (GSN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168638 Human Inactive Tyrosine-Protein Kinase 7 (PTK7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx168639 Human Kallikrein 9 (KLK9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
Page of 15609