廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168532 Rat Glutathione S Transferase Theta 1 (GSTt1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168533 Rat Endothelin Converting Enzyme 1 (ECE1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168534 Rat Perforin 1 (PRF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168535 Rat Prolactin (PRL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168536 Rat CASP8 And FADD Like Apoptosis Regulator (CFLAR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168537 Monkey Interleukin 5 (IL5) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx168538 Rat N-myc Downstream Regulated Gene 2 (NDRG2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx168539 Rat Mothers Against Decapentaplegic Homolog 6 (Smad6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx168540 Rat Natriuretic Peptide Receptor 3 (NPR3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx168541 Rat Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx168542 Rat Complement Component 1, Q Receptor (C1qR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx168543 Rat Nuclear Receptor Coactivator 3 (NCOA3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2415.7
abx168544 Rat WNT Inhibitory Factor 1 (WIF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx168545 Rat Superoxide Dismutase Copper Chaperone (CCS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx168546 Rat Oncoprotein Induced Transcript 3 (OIT3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx168547 Rat HAUS Augmin Like Complex Subunit 7 (HAUS7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx168548 Rat Coupling Factor 6 (CF6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx168550 Rat Cyclic ADP Ribose Hydrolase (CD38) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx168551 Rat Platelet Glycoprotein IX (GP9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx168552 Rat Cluster of Differentiation 99 (CD99) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
Page of 15609