廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168492 Rat Epiregulin (EREG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168493 Rat Neurokinin B (NKB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168494 Rat Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168495 Rat Glycoprotein 2, Zymogen Granule Membrane (GP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168496 Rat Lipase, Endothelial (LIPG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168497 Rat Glycophorin C (GYPC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168498 Rat Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168499 Rat Protoporphyrinogen Oxidase (PPOX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168500 Rat Integrin Alpha M / CD11b (ITGAM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168501 Rat Ficolin 1 (FCN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168502 Rat Iduronate-2-Sulfatase (IDS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168503 Rat Prolyl-4-Hydroxylase Alpha Polypeptide I (P4Ha1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168504 Rat Insulin Receptor Substrate 3 (IRS3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168505 Rat Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx168506 Rat Dual Oxidase 2 (DUOX2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx168507 Rat T-Cell Differentiation Antigen CD6 (CD6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx168508 Rat Carnitine Acetyltransferase (CRAT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx168509 Rat Oxytocin Receptor (OXTR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx168510 Rat Intestinal Cell Kinase (ICK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx168511 Rat Nestin (NES) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
Page of 15609