廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168349 Mouse Colony Stimulating Factor 1, Macrophage (MCSF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168350 Mouse Lipase A, Lysosomal Acid (LIPA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168351 Mouse Neuropeptide S (NPS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168352 Mouse Apoptosis Antagonizing Transcription Factor (AATF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168353 Mouse Low Density Lipoprotein Receptor (LDLR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168354 Mouse Gastric Intrinsic Factor (GIF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168355 Mouse Tenascin C (TNC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168356 Mouse Trehalase (TREH) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168357 Mouse Cystatin C (CST3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168358 Mouse Tomoregulin 1 (TR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168359 Mouse Tsukushin (TSK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168360 Mouse Collagen Type VI Alpha 3 (COL6A3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168361 Mouse Cortactin (CTTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168362 Mouse Vascular Endothelial Growth Factor B (VEGFB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168363 Mouse Hemicentin 1 (HMCN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx168364 Mouse Calreticulin (CALR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168365 Mouse Activating Transcription Factor 1 (ATF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168366 Mouse C-X-C Motif Chemokine 16 (CXCL16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168367 Mouse POU Class 5 Homeobox 1 / OCT4 (POU5F1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx168368 Mouse Phosphodiesterase 12 (PDE12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
Page of 15609