廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx168242 Human Family With Sequence Similarity 5, Member C (FAM5C) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168243 Human Annexin A10 (ANXA10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx168244 Human Beclin 1 (BECN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx168245 Human Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide C (SNRPC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx168246 Human Caspase 14 (CASP14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx168247 Human Stress Induced Phosphoprotein 1 (STIP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx168248 Human Plakophilin 1 (PKP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168249 Human Receptor Tyrosine Kinase Like Orphan Receptor 2 (ROR2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168250 Human Cluster of Differentiation 99 (CD99) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168251 Human Interleukin 36 Alpha (IL36A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168252 Human Interleukin-1 Family Member 10 (IL1F10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168253 Human Breast Cancer Anti-Estrogen Resistance 3 (BCAR3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168254 Human Leucine Rich Repeat LGI Family, Member 3 (LGI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168255 Human Dual Specificity Phosphatase 6 (DUSP6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168256 Human Prolyl-4-Hydroxylase Alpha Polypeptide III (P4Ha3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx168257 Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168258 Human Nucleoporin 155 kDa (NUP155) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168259 Human Nucleoporin 37 kDa (NUP37) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168260 Human Cluster of Differentiation 83 (CD83) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx168261 Human Aquaporin 4 (AQP4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
Page of 15609