廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx167900 Human Prolyl Endopeptidase FAP (FAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx167901 Human Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx167902 Mouse Growth-Regulated Alpha Protein / GROA (CXCL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx167903 Mouse Programmed Cell Death 6-Interacting Protein (PDCD6IP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx167904 Mouse Metastasis Associated Protein 1 (MTA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx167905 Mouse Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (CD274) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167906 Mouse Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein A3 (APBA3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx167907 Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein A2 (APBA2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx167908 Human Notch2 N-Terminal Like Protein (NOTCH2NL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx167909 Mouse Microtubule Associated Protein 1A (MAP1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx167910 Mouse Bromodomain Containing Protein 8 (BRD8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx167911 Mouse Microtubule-Associated Protein Tau (MAPT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167912 Pig C-C Motif Chemokine 2 / MCP1 (CCL2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5854.38
abx167913 Rat Methyltransferase Like Protein 21C (METTL21C) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx167914 Rat Microtubule Associated Protein 4 (MAP4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167915 Rat Microtubule-Associated Protein Tau (MAPT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx167916 Human Non Metastatic Cells 5, Protein NM23A Expressed In (NME5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx167917 Monkey Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta (MIP1b) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4966.98
abx167918 Human Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta (MIP1b) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
abx167919 Human Macrophage Inflammatory Protein 4 Alpha (MIP4a) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
Page of 15609