廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx167856 Human A Kinase Anchor Protein 11 (AKAP11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx167858 Mouse Follistatin Like Protein 3 (FSTL3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167859 Human Heat Shock 70 kDa Protein 1A (HSPA1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx167860 Human SHC-Transforming Protein 1 (SHC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx167861 Human Mdm2 p53 Binding Protein Homolog (MDM2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx167862 Human Dickkopf Related Protein 4 (DKK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx167863 Human RNA Binding Motif Protein 38 (RBM38) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx167864 Human E3 Ubiquitin-Protein Ligase Parkin (PRKN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx167865 Human Prolactin Induced Protein (PIP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx167866 Human Angiopoietin Like Protein 5 (ANGPTL5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx167867 Human Angiopoietin Like Protein 6 (ANGPTL6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx167868 Human Mitogen-Activated Protein Kinase 10 / JNK3 (MAPK10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx167869 Human Mitogen Activated Protein Kinase Kinase 2 (MAP2K2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167870 Mouse Mitogen-Activated Protein Kinase 7 / ERK5 (MAPK7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx167871 Mouse Neuromodulin (GAP43) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx167872 Mouse MAP Kinase-Activated Protein Kinase 2 (MAPKAPK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx167873 Rat Signal Regulatory Protein Alpha (SIRPa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx167874 Human Transketolase Like Protein 1 (TKTL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx167875 Human LIM Domain Binding Protein 1 (LDB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx167876 Human Gastrotropin (FABP6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
Page of 15609