廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx167715 Rat Interleukin 17 Receptor D (IL17RD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167716 Rat Interleukin 20 Receptor Alpha (IL20Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167717 Rat Signal Transducer And Activator Of Transcription 2 (STAT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167718 Rat Ornithine Decarboxylase (ODC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167719 Rat A Disintegrin And Metalloprotease 1 (ADAM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167720 Rat Semaphorin 4D (SEMA4D) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167721 Rabbit Apolipoprotein C1 (APOC1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5965.3
abx167722 Rat Neurocan (NCAN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167723 Rat Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 2 (TREM2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167724 Rabbit Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Protein 1 mg/5 mg
abx167725 Rat A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167726 Rat Glycogen Synthase Kinase 3 Alpha (GSK3a) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167727 Rat Interleukin 22 Receptor (IL22R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167728 Rat Tryptase Beta 2 (TPSB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167729 Rat Cell Death Inducing DFFA Like Effector C (CIDEC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167730 Rat Myeloid Differentiation Primary Response Protein MyD88 (MYD88) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167731 Rat Angiopoietin 4 (ANGPT4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167732 Rat Interleukin 23 Receptor (IL23R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167733 Rat Chymase 1, Mast Cell (CMA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx167734 Rat Citrate Synthase (CS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
Page of 15609