廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx167695 Rat Keratin 13 (KRT13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167696 Rat Galectin 2 (LGALS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167697 Rat Glutathione Reductase (GR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167698 Rat Dopamine Transporter / DAT (SLC6A3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167699 Rat Mucin 1 (MUC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167700 Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11B1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167701 Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With ThrombosPondin 5 (ADAMTS5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167702 Rat Urocortin 3 (UCN3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167703 Rat Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase 1 (NOX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167704 Rat Neuron Derived Orphan Receptor 1 (NOR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167705 Rat Platelet Derived Growth Factor D (PDGFD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167706 Rat Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1A (CDKN1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx167707 Rat Collagen Type II Alpha 1 (COL2A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167708 Rat Interferon-Induced GTP-Binding Protein Mx1 (MX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167709 Rat Glutamyl Aminopeptidase (GluAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167710 Rat Coagulation Factor XIII A1 Polypeptide (F13A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167711 Rat Kallikrein 4 (KLK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167712 Rat Cytochrome P450 7A1 (CYP7A1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167713 Rat Heat Shock Transcription Factor 4 (HSF4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx167714 Rat Centaurin Alpha 2 (CENTa2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
Page of 15609