廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166671 Human Alanine Aminopeptidase (AAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166672 Human Basigin (BSG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166673 Human Aminopeptidase B (RNPEP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166674 Human Taxilin Alpha (TXLNa) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166675 Human Annexin A6 (ANXA6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166676 Human Gastric Intrinsic Factor (GIF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166677 Human Hemoglobin Beta (HBb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166678 Human Immunoglobulin Superfamily, Member 2 (IGSF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166679 Human Rap Guanine Nucleotide Exchange Factor 1 (RAPGEF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166680 Human Serum/Glucocorticoid Regulated Kinase 2 (SGK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166681 Human Bcl2 Associated Death Promoter (BAD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166682 Human Enolase, Muscle Specific (MSE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166683 Human N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166684 Human 26S Proteasome Non-ATPase Regulatory Subunit 5 (PSMD5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166685 Human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 14 (TNFRSF14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166686 Human Synuclein Gamma (SNCg) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166687 Human Peptidyl Arginine Deimina Type III (PADI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166688 Human Peptidyl Arginine Deimina Type IV (PADI4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166689 Human Carnitine Acetyltransferase (CRAT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166690 Human Defensin Alpha 6, Paneth Cell Specific (DEFa6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
Page of 15609