廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166370 Chicken Myoglobin (MB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6211.8
abx166371 Chicken Procalcitonin (PCT) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6236.45
abx166372 Chicken Insulin Like Growth Factor 1 (IGF1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6347.38
abx166373 Chicken Nuclear Factor Kappa B (NFkB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6347.38
abx166374 Chicken Integrin Alpha 1 (ITGa1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx166375 Chicken Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGFC) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx166376 Actin Alpha 2, Smooth Muscle (ACTA2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4942.33
abx166377 Histone H3 (H3) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166378 UDP Glucose Ceramide Glucosyltransferase (UGCG) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5558.58
abx166379 Beta Actin (ACTB) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5583.23
abx166380 Histone Cluster 1, H4a (HIST1H4A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5755.78
abx166381 H2A Histone Family, Member Z (H2AFZ) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx166382 Cytochrome C, Somatic (CYCS) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx166383 Ubiquitin (Ub) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166384 Chicken Histone H3 (H3) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166385 Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7000.6
abx166386 Ubiquitin (Ub) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166387 Guinea pig Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx166388 Guinea pig Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6236.45
abx166389 Guinea pig Interferon Alpha (IFNa) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6754.1
Page of 15609