廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166270 Mouse Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type J (PTPRJ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx166271 Rat Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type J (PTPRJ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx166272 Cow Caspase 6 (CASP6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4584.9
abx166273 Cow Insulin (INS) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166274 Cow Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5090.23
abx166275 Cow Parathyroid Hormone (PTH) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5225.8
abx166276 Cow Leptin (LEP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5706.48
abx166277 Cow Tissue Factor (TF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx166278 Cow Alpha Lactalbumin (LALBA) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx166279 Cow Alpha-1-B Glycoprotein (A1BG) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5829.73
abx166280 Cow Fibrinogen Alpha (FGa) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5829.73
abx166281 Cow Annexin A4 (ANXA4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5854.38
abx166282 Cow Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 1 (TREM1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx166283 Cow Vanin 1 (VNN1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx166284 Cow Heme Oxygenase 1, Decycling (HO1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx166285 Cow Integrin Alpha 2 (ITGa2) Protein 1 mg/5 mg
abx166286 Cow Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5989.95
abx166287 Cow Tyrosine Hydroxylase (TH) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6088.55
abx166288 Cow Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx166289 Cow Adiponectin (ADIPOQ) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
Page of 15609