廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166190 Human Echinoderm Microtubule Associated Protein Like Protein 2 (EML2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166191 Human NADH Dehydrogenase Ubiquinone Fe-S Protein 1 (NDUFS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166192 Mouse Histidine Triad Nucleotide Binding Protein 2 (HINT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx166193 Mouse Insulin Like Growth Factor Binding Protein 4 (IGFBP4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx166194 Rat Dual Serine/Threonine And Tyrosine Protein Kinase (DSTYK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166195 Human Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 3 (TNFaIP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166196 Mouse Tumor Necrosis Factor Alpha Induced Protein 6 (TNFaIP6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx166197 Mouse NLR Family, Pyrin Domain Containing Protein 3 (NLRP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166198 Human Ubiquitin-Activating Enzyme 7 (UBA7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx166199 Human Cyclic AMP Response Element Binding Protein (CREB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166200 Rat Ubiquitin-Activating Enzyme 7 (UBA7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx166201 Mouse Bactericidal Permeability-Increasing Protein (BPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx166202 Human Polyamine Modulated Factor 1 Binding Protein 1 (PMFBP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166203 Human Adipocyte Plasma Membrane Associated Protein (APMAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166204 Human Rho-Associated Protein Kinase 2 (ROCK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx166205 Human F-Box And WD Repeat Domain Containing Protein 7 (FBXW7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166206 Human C1q And Tumor Necrosis Factor Related Protein 9 (C1QTNF9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166207 Human Elastin Microfibril Interfacer 1 (EMILIN1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx166208 Mouse Rho-Associated Protein Kinase 1 (ROCK1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx166209 Mouse F-Box And WD Repeat Domain Containing Protein 7 (FBXW7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
Page of 15609