廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166130 Human Methyl CpG Binding Domain Protein 2 (MBD2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166131 Human Hermansky Pudlak Syndrome Protein 4 (HPS4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166132 Human Nuclear Mitotic Apparatus Protein 1 (NUMA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx166133 Mouse Hermansky Pudlak Syndrome Protein 1 (HPS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166134 Mouse Hermansky Pudlak Syndrome Protein 4 (HPS4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166135 Mouse Kelch Like ECH Associated Protein 1 (KEAP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166136 Human Interferon Gamma Inducible Protein 30 (IFI30) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166137 Pig Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6236.45
abx166138 Rat Regenerating Islet Derived Protein 3 Beta (REG3b) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx166139 Rat Signal Transducing Adaptor Protein 1 (STAP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx166140 Human Nei Endonuclease VIII Like Protein 1 (NEIL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166141 Human GABA-A Receptor Associated Protein Like Protein 2 (GABARAPL2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166142 Human Cold Inducible RNA Binding Protein (CIRBP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx166143 Human Achaete-Scute Homolog 1 (ASCL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx166144 Mouse Regenerating Islet Derived Protein 1 Alpha (REG1a) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx166145 Mouse Regenerating Islet Derived Protein 3 Beta (REG3b) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166146 Mouse Epstein Barr Virus Induced Protein 3 (EBI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx166147 Rat Regenerating Islet Derived Protein 4 (REG4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166148 Human Adenylyl Cyclase Associated Protein 2 (CAP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx166149 Human Poliovirus Receptor Related Protein 4 (PVRL4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
Page of 15609