廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166110 Rabbit Macrophage Inflammatory Protein 1 Beta (MIP1b) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx166111 Rat Macrophage Inflammatory Protein 1 Alpha (MIP1a) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx166112 Rat C-C Motif Chemokine 20 / MIP3A (CCL20) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx166113 Human Nuclear Receptor Related Protein 1 (NURR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166114 Human Proliferation Associated Protein 2G4 (PA2G4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166115 Human Ubiquitin-Like Protein ISG15 (ISG15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166116 Mouse Deoxyribonuclease I Like Protein 2 (DNASE1L2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx166117 Horse Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6754.1
abx166118 Human Cysteine And Glycine Rich Protein 1 (CSRP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx166119 Human Secreted Frizzled Related Protein 1 (SFRP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166120 Human S-Phase Kinase Associated Protein 1 (SKP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166121 Human S-Phase Kinase Associated Protein 2 (SKP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166122 Human Microfibrillar Associated Protein 4 (MFAP4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166123 Mouse Secreted Ly6/uPAR Related Protein 1 (SLURP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166124 Human Peptidoglycan Recognition Protein 1 (PGLYRP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx166125 Human Microfibrillar Associated Protein 2 (MFAP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx166126 Human Secreted Frizzled Related Protein 4 (SFRP4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166127 Human Apolipoprotein A1 Binding Protein (APOA1BP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166128 Human Kelch Like ECH Associated Protein 1 (KEAP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166129 Human Na(+)/H(+) Exchange Regulatory Cofactor NHE-RF2 / SLC9A3R2 (NHERF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
Page of 15609