廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx166070 Mouse Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 2 (PDCD1LG2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx166071 Mouse Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166072 Mouse Huntingtin Associated Protein 1 (HAP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166073 Mouse Ankyrin Repeat Domain Protein 1 (ANKRD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx166074 Mouse Surfactant Associated Protein D (SPD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx166075 Rat Pulmonary Surfactant-Associated Protein A (SFTPA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166076 Rat Surfactant Protein A1 (SFTPA1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166077 Rat Programmed Cell Death 1 (PDCD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166078 Rat Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (CD274) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx166079 Human Amyloid Beta Precursor Protein Binding B1 Interacting Protein (APBB1IP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166080 Human Huntingtin Interacting Protein 2 (HIP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166081 Rat Macrophage StiMulating Protein (MSP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166082 Rat Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein B3 (APBB3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx166083 Rat Amyloid Beta Precursor Protein Binding Protein 2 (APPBP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx166084 Human Huntingtin Interacting Protein 12 (HIP12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166085 Human Bromodomain Containing Protein 1 (BRD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166086 Human SCAN Domain Containing Protein 3 (SCAND3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx166087 Human Microtubule Associated Protein RP/EB Family, Member 1 (MAPRE1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx166088 Human Microtubule-Associated Protein Tau (MAPT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx166089 Human Growth Arrest Specific Protein 6 (GAS6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
Page of 15609