廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx085181 DSPE-PEG-Silane 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g 702.53
abx085182 DLPE-PEG-NH2 5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g 628.58
abx085183 DLPE-PEG-COOH 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 628.58
abx085184 DSPE-PEG-Galactose 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g 776.48
abx085185 mPEG-DMPE 5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 5 g 924.38
abx085186 mPEG-DLPE 2 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g
abx085187 mPEG-DOPE 2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g/1 kDa; 5 g
abx085188 mPEG-DPPE 2 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g
abx085189 Cholesterol-PEG-NH2 3.4 kDa; 500 mg/5 kDa; 500 mg/10 kDa; 500 mg/1 kDa; 500 mg/2 kDa; 500 mg 628.58
abx085190 Cholesterol-PEG-COOH 10 kDa; 500 mg/5 kDa; 500 mg/3.4 kDa; 500 mg/2 kDa; 500 mg/10 kDa; 1 g 1035.3
abx085191 Cholesterol-PEG-SH 5 kDa; 500 mg/10 kDa; 500 mg/20 kDa; 500 mg/1 kDa; 500 mg/3.4 kDa; 500 mg 628.58
abx085192 DSPE-PEG-CY5.5 5 kDa; 100 mg/5 kDa; 500 mg
abx085194 DMPE-PEG-Mal 3.4 kDa; 500 mg/2 kDa; 500 mg/5 kDa; 500 mg/10 kDa; 500 mg/20 kDa; 500 mg 566.95
abx085195 DMPE-PEG-NHS 20 kDa; 500 mg/10 kDa; 500 mg/5 kDa; 500 mg/3.4 kDa; 500 mg/2 kDa; 500 mg 566.95
abx085196 DMPE-PEG-NH2 5 kDa; 500 mg/5 kDa; 1 g
abx085197 DMPE-PEG-COOH 5 kDa; 500 mg/5 kDa; 1 g
abx085198 DLPE-PEG-Mal 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 628.58
abx085199 DLPE-PEG-NHS 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 628.58
abx085200 DPPE-PEG-COOH 5 kDa; 500 mg/5 kDa; 1 g
abx085201 DPPE-PEG-Mal 20 kDa; 500 mg/10 kDa; 500 mg/5 kDa; 500 mg/3.4 kDa; 500 mg/2 kDa; 500 mg 517.65
Page of 15609