廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx085045 SA-PEG-SA 20 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/4 kDa; 1 g 258.83
abx085046 GAA-PEG-GAA 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 357.43
abx085047 SAA-PEG-SAA 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 357.43
abx085048 N3-PEG-N3 20 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/20 kDa; 5 g 850.43
abx085049 Alkyne-PEG-Alkyne 0.4 kDa; 1 g/0.2 kDa; 1 g/0.6 kDa; 1 g/20 kDa; 5 g/10 kDa; 5 g 653.23
abx085050 Biotin-PEG-Biotin 20 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/20 kDa; 5 g/5 kDa; 5 g
abx085052 HO-PEG-NH2 0.3 kDa; 1 g/3 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g 493
abx085053 SH-PEG-NHS 5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/0.8 kDa; 1 g 443.7
abx085057 Boc-NH-PEG-COOH 20 kDa; 1 g/4 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g 443.7
abx085058 Fmoc-NH-PEG-COOH 1 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 5 g 1109.25
abx085062 Mal-PEG-OH 1 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 5 g 1343.43
abx085066 OPSS-PEG-NH2 5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/5 kDa; 5 g/3.4 kDa; 5 g 1540.63
abx085071 Fmoc-NH-PEG-NH2 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g 468.35
abx085073 Biotin-PEG-Mal 1 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/3.4 kDa; 5 g/2 kDa; 5 g 1491.33
abx085074 Biotin-PEG-COOH 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g 517.65
abx085075 Biotin-PEG-NH2 4 kDa; 1 g/6 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g 517.65
abx085076 Biotin-PEG-OH 1 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/4 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 406.73
abx085081 NH2-PEG21-CH2CH2COOH 1 g
abx085082 DSPE-PEG-Biotin 1 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g/1 kDa; 5 g
abx085083 4-Arm PEG-OH 5 kDa; 1 kg/2 kDa; 1 kg/10 kDa; 1 kg/20 kDa; 1 kg
Page of 15609