廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx085022 mPEG-GAA 3.4 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g 283.48
abx085023 mPEG-SAA 5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 5 g 603.93
abx085025 mPEG-Alkyne 0.35 kDa; 1 g/0.55 kDa; 1 g/0.75 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g 394.4
abx085026 mPEG-DSPE 10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/10 kDa; 5 g 603.93
abx085027 mPEG-Biotin 0.35 kDa; 1 g/0.55 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g 332.78
abx085029 Mal-PEG-Mal 3.4 kDa; 1 g/3.4 kDa; 5 g
abx085030 OPSS-PEG-OPSS 5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/5 kDa; 5 g 628.58
abx085031 SH-PEG-SH 0.2 kDa; 1 g/4 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/6 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g 493
abx085032 SG-PEG-SG 10 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/10 kDa; 5 g/2 kDa; 5 g 493
abx085033 SS-PEG-SS 3.4 kDa; 1 g/3.4 kDa; 5 g
abx085034 GAS-PEG-GAS 1 kDa; 1 g/1 kDa; 5 g
abx085035 SAS-PEG-SAS 2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g/1 kDa; 5 g
abx085037 Acrylate-PEG-Acrylate 0.4 kDa; 1 g/0.6 kDa; 1 g/0.8 kDa; 1 g/6 kDa; 5 g/20 kDa; 5 g 517.65
abx085038 Acrylamide-PEG-Acrylamide 8 kDa; 1 g/4 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 357.43
abx085039 EPO-PEG-EPO 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/6 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g 271.15
abx085040 NPC-PEG-NPC 10 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g 295.8
abx085041 COOH-PEG-COOH 5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g 209.53
abx085042 CHO-PEG-CHO 5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g/1 kDa; 1 g/5 kDa; 5 g 628.58
abx085043 OH-PEG-CH2COOtBu 2 kDa; 1 g/2 kDa; 5 g
abx085044 GA-PEG-GA 20 kDa; 1 g/10 kDa; 1 g/5 kDa; 1 g/3.4 kDa; 1 g/2 kDa; 1 g 308.13
Page of 15609