廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069659 Human C-X-C Motif Chemokine 17 / VCC1 (CXCL17) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069660 Human Versican (VCAN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069663 Mouse Versican (VCAN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx069664 Human Vesicle Associated Membrane Protein Associated Protein A (VAPA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx069665 Human VGF Nerve Growth Factor Inducible (VGF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx069666 Human Vimentin (VIM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx069667 Human Vinculin (VCL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx069668 Human Serpin A12 (SERPINA12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069669 Mouse Serpin A12 (SERPINA12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069670 Rat Serpin A12 (SERPINA12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx069671 Rat Nicotinamide Phosphoribosyltransferase / Visfatin (NAMPT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069675 Human Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069676 Rat Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx069677 Mouse Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx069678 Mouse Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 1 mg/5 mg
abx069679 Rat Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 1 mg/5 mg
abx069681 Human Vitamin D Binding Protein (DBP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069682 Human Vitronectin (VTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069684 Human V-Myb Myeloblastosis Viral Oncogene Homolog (MYB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069685 Human V-Myc Myelocytomatosis Viral Oncogene Homolog (MYC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
Page of 15609