廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069477 Human Trefoil Factor 3 (TFF3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx069479 Human Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 1 (TREM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069480 Mouse Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 1 (TREM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069482 Pig Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells 1 (TREM1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx069483 Human Tropomodulin 1 (TMOD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx069484 Human Troponin C Type 2, Fast (TNNC2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069485 Human Troponin C Type 2, Fast (TNNC2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069486 Human Troponin I Type 1, Slow Skeletal (TNNI1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069487 Rat Troponin I Type 1, Slow Skeletal (TNNI1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069488 Mouse Troponin I Type 1, Slow Skeletal (TNNI1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069490 Mouse Troponin I Type 2, Fast Skeletal (TNNI2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069492 Rat Troponin I Type 2, Fast Skeletal (TNNI2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx069493 Human Troponin I, Cardiac Muscle (TNNI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069494 Mouse Troponin I, Cardiac Muscle (TNNI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069495 Rat Troponin I, Cardiac Muscle (TNNI3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069496 Human Troponin T Type 1, Slow Skeletal (TNNT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069497 Mouse Troponin T Type 1, Slow Skeletal (TNNT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069498 Rat Troponin T Type 1, Slow Skeletal (TNNT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx069499 Human Cardiac Troponin T2 (TNNT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx069500 Human Troponin T Type 3, Fast Skeletal (TNNT3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
Page of 15609