廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069368 Human Toll Like Receptor 5 (TLR5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
abx069369 Human Toll Like Receptor 5 (TLR5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
abx069370 Human Toll Like Receptor 5 (TLR5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
abx069371 Human Toll Like Receptor 6 (TLR6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069372 Mouse Toll Like Receptor 6 (TLR6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069373 Human Toll Like Receptor 7 (TLR7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069374 Human Toll Like Receptor 8 (TLR8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069375 Human Intercellular Adhesion Molecule 2 / CD102 (ICAM2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx069376 Human Tomoregulin 1 (TR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx069378 Human Topoisomerase I (TOP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069379 Mouse Topoisomerase II (TOP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx069381 Rat Topoisomerase II (TOP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx069382 Human Topoisomerase II (TOP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069384 Mouse Topoisomerase II Beta (TOP2b) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069385 Human Torsin 1B (TOR1B) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069386 Human Torsin 2A (TOR2A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx069387 Mouse Torsin 2A (TOR2A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx069388 Rat Torsin 2A (TOR2A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx069389 Human Torsin 3A (TOR3A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx069390 Mouse Torsin 3A (TOR3A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
Page of 15609