廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069305 Human Thyroglobulin (TG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069306 Mouse Thyroglobulin (TG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069307 Mouse Thyroid Peroxidase (TPO) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069308 Rat Thyroid Peroxidase (TPO) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069309 Mouse Thyroid Peroxidase (TPO) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069310 Mouse Thyroid Stimulating Hormone Beta (TSHb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069311 Human Thyroxine Binding Globulin / TBG (SERPINA7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069312 Mouse Thyroxine Binding Globulin / TBG (SERPINA7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx069313 Rat Thyroxine Binding Globulin / TBG (SERPINA7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069314 Human Tissue Factor (TF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069315 Mouse Tissue Factor (TF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069316 Rat Tissue Factor (TF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx069317 Rabbit Tissue Factor (TF) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx069318 Human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069319 Rat Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx069320 Rabbit Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5854.38
abx069321 Human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069322 Human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069324 Human Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 (TFPI2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069325 Rat Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 (TFPI2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
Page of 15609