廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069264 Rat Thioredoxin (Trx) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069265 Human Thioredoxin 2, Mitochondrial (TXN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069266 Mouse Thioredoxin Reductase 1, Cytoplasmic (TXNRD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069267 Human Carboxypeptidase B2 / TAFI (CPB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069268 Mouse Carboxypeptidase B2 / TAFI (CPB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069269 Rat Carboxypeptidase B2 / TAFI (CPB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069270 Mouse Carboxypeptidase B2 / TAFI (CPB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069271 Mouse Carboxypeptidase B2 / TAFI (CPB2) Protein 1 mg/5 mg
abx069272 Mouse Thrombomodulin (THBD) Protein 1 mg/5 mg
abx069273 Rat Thrombomodulin (THBD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069274 Human Thrombomodulin (THBD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx069275 Rat Thrombomodulin (THBD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069276 Human Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx069277 Mouse Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx069278 Rat Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx069279 Rat Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx069280 Rat Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx069281 Mouse Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx069282 Mouse Thrombospondin 1 (THBS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx069283 Mouse Thrombospondin 2 (THBS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
Page of 15609