廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069240 Mouse T-Box Protein 3 (TBX3) Protein 1 mg/5 mg
abx069241 Rat T-Box Protein 3 (TBX3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx069242 Mouse T-Cell Immunoreceptor with Ig and ITIM Domains (TIGIT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069243 Human T-Cell Immunoreceptor with Ig and ITIM Domains (TIGIT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx069245 Rat T-Cell Immunoreceptor with Ig and ITIM Domains (TIGIT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx069247 Rat TCL1A Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx069248 Human T-Cell Leukemia/Lymphoma Protein 1A (TCL1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx069250 Human T-Cell Surface Glycoprotein CD3 Epsilon Chain (CD3E) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx069251 Human Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx069252 Mouse Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2366.4
abx069253 Rat Telomerase Reverse Transcriptase (TERT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx069254 Human Telomeric Repeat-Binding Factor 1 (TERF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx069255 Rat Tenascin C (TNC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069256 Human Tenascin C (TNC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx069257 Rat Tenascin C (TNC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069258 Rat Tenascin C (TNC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx069259 Human Tetraspanin 3 (TSPAN3) Protein 1 mg/5 mg
abx069261 Human Tetraspanin 30 / TSPAN30 (CD63) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx069262 Human Thioredoxin (Trx) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx069263 Mouse Thioredoxin (Trx) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
Page of 15609