廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx069176 Mouse 14-3-3 Protein Sigma (SFN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069177 Human Stromal Cell-Derived Factor 1 / SDF1 (CXCL12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069178 Mouse Stromal Cell-Derived Factor 1 / SDF1 (CXCL12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069179 Human Stromal Cell Derived Factor 2 (SDF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx069180 Human Stromal Cell Derived Factor 4 (SDF4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx069181 Rat Stromal Cell Derived Factor 4 (SDF4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2526.63
abx069182 Human Structural Maintenance Of Chromosomes Protein 3 (SMC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx069183 Human Sucrase Isomaltase (SI) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx069184 Human Sulfatase 1 (SULF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx069185 Human Sulfatase 2 (SULF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx069186 Human Sulfatase Modifying Factor 1 (SUMF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx069187 Human Sulfite Oxidase (SUOX) Protein 1 mg/5 mg
abx069188 Mouse Sulfite Oxidase (SUOX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx069189 Rat Sulfite Oxidase (SUOX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx069190 Rat Sulfite Oxidase (SUOX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx069191 Mouse Sulfite Oxidase (SUOX) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx069192 Human Superoxide Dismutase 1 (SOD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx069193 Mouse Superoxide Dismutase 1 (SOD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx069194 Rat Superoxide Dismutase 1 (SOD1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx069195 Rabbit Superoxide Dismutase 1 (SOD1) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
Page of 15609