廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068957 Human S100 Calcium Binding Protein A2 (S100A2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx068958 Rat S100 Calcium Binding Protein A3 (S100A3) Protein 1 mg/5 mg
abx068959 Human S100 Calcium Binding Protein A3 (S100A3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068960 Human S100 Calcium Binding Protein A4 (S100A4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx068961 Mouse S100 Calcium Binding Protein A4 (S100A4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068962 Cow S100 Calcium Binding Protein A4 (S100A4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5472.3
abx068963 Human S100 Calcium Binding Protein A5 (S100A5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx068964 Rat S100 Calcium Binding Protein A5 (S100A5) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068965 Human S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx068966 Mouse S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068967 Rat S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068968 Rabbit S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx068969 Human S100 Calcium Binding Protein A7 (S100A7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068970 Mouse S100 Calcium Binding Protein A7 (S100A7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068971 Cow Protein S100-A8 / CAGA (S100A8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx068972 Human Protein S100-A8 / CAGA (S100A8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx068973 Mouse Protein S100-A8 / CAGA (S100A8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068974 Rat Protein S100-A8 / CAGA (S100A8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068975 Human Protein S100-A9 / CAGB (S100A9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx068976 Mouse Protein S100-A9 / CAGB (S100A9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
Page of 15609