廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068762 Rat Protein Kinase R (PKR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx068763 Human Protein Kinase, AMP Activated Gamma 1 (PRKAG1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx068764 Mouse Protein Kinase, AMP Activated Gamma 2 (PRKAG2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2329.43
abx068765 Human Protein S (PROS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx068766 Human Protein S (PROS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1417.38
abx068767 Rat Protein S (PROS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068769 Rat Protein S (PROS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068770 Human Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type B (PTPRB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068771 Human Receptor-Type Tyrosine-Protein Phosphatase C / CD45 (PTPRC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx068772 Mouse Receptor-Type Tyrosine-Protein Phosphatase C / CD45 (PTPRC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068773 Mouse Receptor-Type Tyrosine-Protein Phosphatase C / CD45 (PTPRC) Protein 1 mg/5 mg
abx068775 Human Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type J (PTPRJ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068776 Human Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type M (PTPRM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx068777 Human Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type N (PTPRN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068778 Mouse Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type S (PTPRS) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068779 Rat Protein Z Dependent Protease Inhibitor (ZPI) Protein 1 mg/5 mg
abx068780 Rat Protein Z Dependent Protease Inhibitor (ZPI) Protein 1 mg/5 mg
abx068781 Human Protein Zero, Myelin (MPZ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068782 Human Proteinase 3 (PRTN3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068783 Mouse Proteinase 3 (PRTN3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2021.3
Page of 15609