廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068629 Human Poly A Binding Protein Cytoplasmic 1 Like Protein (PABPC1L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx068630 Human Poly A Binding Protein Cytoplasmic 1 Like Protein (PABPC1L) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx068631 Mouse Poly ADP Ribose Polymerase (PARP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068632 Human Polybromo 1 (PBRM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx068633 Human Polybromo 1 (PBRM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx068634 Human Polybromo 1 (PBRM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx068635 Human Polycomb Group Ring Finger Protein 4 (PCGF4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx068636 Cow Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx068637 Human Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 1 mg/5 mg
abx068638 Mouse Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 1 mg/5 mg
abx068639 Human Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 1 mg/5 mg
abx068640 Cow Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx068641 Mouse Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068642 Mouse Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 1 mg/5 mg
abx068643 Cow Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx068644 Rat Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068645 Rat Polymeric Immunoglobulin Receptor (PIGR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068646 Human POTE Ankyrin Domain Family, Member G (POTEG) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3056.6
abx068647 Human POTE Ankyrin Domain Family, Member J (POTEJ) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx068648 Human PR Domain Containing Protein 1 (PRDM1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
Page of 15609