廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068460 Human Peptidylprolyl Isomerase F / CYPF (PPIF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068461 Mouse Peptidylprolyl Isomerase F / CYPF (PPIF) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068462 Human Perforin 1 (PRF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 3056.6
abx068463 Mouse Perforin 1 (PRF1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx068464 Human Periostin (POSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068465 Mouse Periostin (POSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068466 Rat Periostin (POSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068467 Human Periostin (POSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068468 Human Peripheral Myelin Protein 22 (PMP22) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1984.33
abx068469 Human Periplakin (PPL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx068470 Human Periplakin (PPL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx068471 Human ATP-Dependent Translocase ABCB1 (ABCB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx068472 Mouse ATP-Dependent Translocase ABCB1 (ABCB1) Protein 1 mg/5 mg
abx068473 Human Peroxidasin Homolog (PXDN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068474 Human Peroxidasin Homolog (PXDN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068475 Human Peroxiredoxin 1 (PRDX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1626.9
abx068476 Mouse Peroxiredoxin 1 (PRDX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx068477 Human Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068478 Human Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068479 Mouse Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
Page of 15609