廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068289 Human Nicastrin (NCSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx068290 Human Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase 1 (NOX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068291 Human Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Oxidase 4 (NOX4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068292 Human Nicotinamide-N-Methyltransferase (NNMT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx068293 Mouse Nicotinamide-N-Methyltransferase (NNMT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068294 Mouse Nicotinamide-N-Methyltransferase (NNMT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068295 Human Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068296 Rat Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068297 Mouse Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068298 Mouse Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068299 Rat Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068300 Mouse Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068301 Mouse Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068302 Rat Nitric Oxide Synthase, Brain (NOS1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068303 Human Nitric Oxide Synthase, Inducible (NOS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068304 Mouse Nitric Oxide Synthase, Inducible (NOS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068305 Rat Nitric Oxide Synthase, Inducible (NOS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068306 Mouse Nitric Oxide Synthase, Inducible (NOS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068307 Mouse Nitric Oxide Synthase, Inducible (NOS2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068308 Human Nitric Oxide Synthase, Endothelial (NOS3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
Page of 15609