廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068266 Rat Neuropilin 2 (NRP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068267 Human Neurotensin (NT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068268 Rat Neurotensin (NT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx068269 Mouse Neurotensin (NT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068270 Human Neurotrophin 3 (NT3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068271 Human Neurotrophin 3 (NT3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068272 Mouse Neurotrophin 4 (NT4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx068273 Human Neutral Sphingomyelinase (NSMASE) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068274 Mouse Growth-Regulated Alpha Protein / GROA (CXCL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068275 Rat Growth-Regulated Alpha Protein / GROA (CXCL1) Protein 1 mg/5 mg
abx068276 Mouse Growth-Regulated Alpha Protein / GROA (CXCL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068277 Mouse Neutrophil Cytosolic Factor 2 (NCF2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx068279 Human Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin / NGAL (LCN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx068280 Mouse Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin / NGAL (LCN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068281 Rat Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin / NGAL (LCN2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068282 Dog Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin / NGAL (LCN2) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7641.5
abx068285 Mouse Neutrophil Specific Antigen 1 (NB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068286 Rat Never In Mitosis Gene A Related Kinase 2 (NEK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx068287 Mouse Never In Mitosis Gene A Related Kinase 2 (NEK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx068288 Rat Nexilin (NEXN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
Page of 15609