廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068174 Human Myosin Light Chain 9, Regulatory (MYL9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068175 Human Myosin Light Chain Kinase (MYLK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068176 Mouse Myosin Light Chain Kinase (MYLK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068177 Mouse Myosin Light Chain Kinase 3 (MYLK3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx068179 Mouse Myosin Light Chain Kinase 4 (MYLK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068180 Human Myostatin (MSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068181 Mouse Myostatin (MSTN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068182 Rat Myostatin (MSTN) Protein 1 mg/5 mg
abx068183 Cow Myostatin (MSTN) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx068184 Human Interferon-Induced GTP-Binding Protein Mx1 (MX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx068185 Rat Interferon-Induced GTP-Binding Protein Mx1 (MX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068186 Mouse Interferon-Induced GTP-Binding Protein Mx1 (MX1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068187 Mouse N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068188 Rat N-Acetyl Alpha-D-Glucosaminidase (NAGLU) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx068189 Human Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068190 Mouse Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068191 Rat Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068192 Rat Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx068193 Mouse Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068194 Human Protein O-GlcNAcase / MGEA5 (OGA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
Page of 15609