廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068134 Human Myeloproliferative Leukemia Virus Oncogene (MPL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx068135 Mouse Myeloproliferative Leukemia Virus Oncogene (MPL) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx068136 Human Myocilin (MYOC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1959.68
abx068137 Human Myoglobin (MB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx068138 Mouse Myoglobin (MB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068139 Rat Myoglobin (MB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068140 Mouse Myosin-1 (MYH1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068141 Rat Myosin-11 (MYH11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068142 Human Myosin Heavy Chain 14, Non Muscle (MYH14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx068143 Human Myosin Heavy Chain 16 (MYH16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068144 Mouse Myosin-2 (MYH2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068145 Rat Myosin-3 (MYH3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx068146 Human Myosin-3 (MYH3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx068147 Mouse Myosin-4 (MYH4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068148 Human Myosin-4 (MYH4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx068149 Rat Myosin-6 (MYH6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068150 Rat Myosin-6 (MYH6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068151 Rat Myosin-6 (MYH6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx068152 Human Myosin 7 (MYH7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068153 Rat Myosin-8 (MYH8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2156.88
Page of 15609