廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx068014 Rat Microtubule Associated Protein 2 (MAP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068015 Mouse Microtubule Associated Protein 6 (MAP6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx068017 Human Midkine (MK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068018 Mouse Midkine (MK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx068019 Rat Midkine (MK) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx068020 Mouse Milk Fat Globule EGF Factor 8 (MFGE8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx068021 Human Mindbomb Homolog 1 (MIB1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx068022 Human Mindbomb Homolog 2 (MIB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx068023 Mouse Mindbomb Homolog 2 (MIB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx068024 Rat Mindbomb Homolog 2 (MIB2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx068025 Human Mitogen-Activated Protein Kinase 11 (MAPK11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2169.2
abx068026 Human Mitogen-Activated Protein Kinase 14 (MAPK14) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068027 Human Mitogen-Activated Protein Kinase 8 / JNK1 (MAPK8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068028 Mouse Mitogen-Activated Protein Kinase 8 / JNK1 (MAPK8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2354.08
abx068029 Rat Mitogen-Activated Protein Kinase 8 / JNK1 (MAPK8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx068030 Human Mitogen-Activated Protein Kinase 9 / JNK2 (MAPK9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068031 Human MAP Kinase-Activated Protein Kinase 2 (MAPKAPK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx068034 Human Mitogen Activated Protein Kinase Kinase 1 (MAP2K1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx068035 Mouse Mitogen Activated Protein Kinase Kinase 2 (MAP2K2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx068036 Human Mitogen Activated Protein Kinase Kinase 3 (MAP2K3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
Page of 15609