廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067968 Human Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067969 Mouse Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2465
abx067970 Rat Matrix Metalloproteinase 7 (MMP7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx067971 Human Matrix Metalloproteinase 8 (MMP8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2958
abx067972 Rat Matrix Metalloproteinase 8 (MMP8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067974 Human Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067975 Mouse Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067977 Cow Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx067979 Human Melanoma Associated Chondroitin Sulfate Proteoglycan (MCSP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067980 Rat Melanoma Associated Chondroitin Sulfate Proteoglycan (MCSP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067981 Human Melanoma Associated Chondroitin Sulfate Proteoglycan (MCSP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067982 Rat Melanoma Associated Chondroitin Sulfate Proteoglycan (MCSP) Protein 1 mg/5 mg
abx067983 Human Melanoma Cell Adhesion Molecule (MCAM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1824.1
abx067984 Mouse Melanoma Cell Adhesion Molecule (MCAM) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx067985 Goat Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx067986 Cow Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx067987 Mouse Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067988 Human Melatonin Receptor 1A (MTNR1A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067989 Human Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067990 Rat Membrane Cofactor Protein (MCP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2366.4
Page of 15609