廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067946 Rat Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) Protein 1 mg/5 mg
abx067947 Rat Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx067948 Rat Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx067949 Rat Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) Protein 1 mg/5 mg
abx067950 Rabbit Matrix Metalloproteinase 12 (MMP12) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6754.1
abx067951 Human Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067952 Mouse Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx067953 Rat Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067954 Rabbit Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6569.23
abx067955 Human Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067956 Rabbit Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6569.23
abx067957 Mouse Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx067958 Rat Matrix Metalloproteinase 13 (MMP13) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067959 Mouse Matrix Metalloproteinase 15 (MMP15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx067960 Human Matrix Metalloproteinase 16 (MMP16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx067961 Human Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx067962 Human Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx067964 Human Matrix Metalloproteinase 24 (MMP24) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067965 Rat Matrix Metalloproteinase 3 / Stromelysin-1 (MMP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067967 Human Matrix Metalloproteinase 3 / Stromelysin-1 (MMP3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
Page of 15609