廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067724 Mouse Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067725 Rat Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Protein 1 mg/5 mg
abx067727 Mouse Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067729 Human Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1589.93
abx067731 Rat Oxidized Low Density Lipoprotein Receptor 1 (OLR1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067732 Human Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067733 Human Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067734 Rat Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067735 Mouse Left/Right Determination Factor 1 (LEFTY1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067736 Human Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067737 Mouse Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067738 Rat Left/Right Determination Factor 2 (LEFTY2) Protein 1 mg/5 mg
abx067739 Rat PC4 and SFRS1-Interacting Protein (PSIP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1725.5
abx067740 Mouse PC4 and SFRS1-Interacting Protein (PSIP1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067741 Human Leptin (LEP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 419.05
abx067742 Mouse Leptin (LEP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1121.58
abx067743 Horse Leptin (LEP) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5472.3
abx067745 Human Leptin Receptor (LEPR) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx067746 Human Leucine Aminopeptidase (LAP) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx067747 Mouse Leucine Rich Alpha-2-Glycoprotein 1 (LRG1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
Page of 15609