廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067702 Mouse Laminin Beta 1 (LAMb1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067703 Mouse Laminin Beta 2 (LAMb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx067704 Mouse Laminin Beta 2 (LAMb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx067705 Human Laminin Beta 3 (LAMb3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067706 Human Laminin Gamma 1 (LAMC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2119.9
abx067707 Mouse Laminin Gamma 1 (LAMC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067708 Rat Laminin Gamma 1 (LAMC1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067709 Mouse Laminin Gamma 2 (LAMC2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx067711 Human Laminin Gamma 2 (LAMC2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx067712 Mouse Laminin Gamma 3 (LAMC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067713 Mouse Laminin Gamma 3 (LAMC3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067714 Human Large Multifunctional Peptidase 7 (LMP7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx067715 Mouse Proteasome Subunit Beta Type 8 (PSMB8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067716 Rat Proteasome Subunit Beta Type 8 (PSMB8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2649.88
abx067717 Human Latexin (LXN) Protein 1 mg/5 mg
abx067718 Mouse Latexin (LXN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067719 Rat Latexin (LXN) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2391.05
abx067721 Human Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx067722 Mouse Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067723 Rat Lecithin Cholesterol Acyltransferase (LCAT) Protein 1 mg/5 mg
Page of 15609