廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067599 Human Karyopherin Alpha 1 (KPNa1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067600 Human Karyopherin Alpha 2 (KPNa2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067601 Human Keratin 1 (KRT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067602 Mouse Keratin 1 (KRT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067603 Rat Keratin 1 (KRT1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067604 Human Keratin 10 (KRT10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067605 Rat Keratin 10 (KRT10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067606 Rat Keratin 12 (KRT12) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067607 Human Keratin 15 (KRT15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067608 Human Keratin 15 (KRT15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067609 Rat Keratin 15 (KRT15) Protein 1 mg/5 mg
abx067610 Human Keratin 16 (KRT16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067611 Human Keratin 17 (KRT17) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067612 Rat Keratin 17 (KRT17) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067613 Human Keratin 18 (KRT18) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067614 Mouse Keratin 18 (KRT18) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067615 Human Keratin 19 (KRT19) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx067616 Mouse Keratin 19 (KRT19) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1774.8
abx067617 Rat Keratin 19 (KRT19) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1577.6
abx067618 Human Keratin 2 (KRT2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1885.73
Page of 15609