廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067537 Mouse Interleukin 6 (IL6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067538 Pig Interleukin 6 (IL6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx067539 Rat Interleukin 6 (IL6) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx067540 Rabbit Interleukin 6 (IL6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5583.23
abx067541 Monkey Interleukin 6 (IL6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx067542 Sheep Interleukin 6 (IL6) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5607.88
abx067543 Human Interleukin 6 Receptor (IL6R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067544 Mouse Interleukin 6 Receptor (IL6R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx067545 Mouse Interleukin 6 Receptor (IL6R) Protein 1 mg/5 mg
abx067546 Rat Interleukin 6 Receptor (IL6R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067548 Rat Interleukin 6 Receptor (IL6R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067550 Mouse Interleukin 7 (IL7) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx067551 Human Interleukin 7 Receptor (IL7R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx067552 Mouse Interleukin 7 Receptor (IL7R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067553 Dog Interleukin 8 (IL8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 4843.73
abx067554 Horse Interleukin 8 (IL8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5731.13
abx067555 Chicken Interleukin 8 (IL8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx067556 Guinea pig Interleukin 8 (IL8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5349.05
abx067557 Human Interleukin 8 (IL8) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1528.3
abx067558 Pig Interleukin 8 (IL8) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
Page of 15609