廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067517 Mouse Interleukin 27 Receptor Alpha (IL27Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx067518 Human Interleukin 3 Receptor alpha (IL3RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067519 Mouse Interleukin 3 Receptor alpha (IL3RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067520 Mouse Interleukin 3 Receptor alpha (IL3RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067521 Rat Interleukin 31 (IL31) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx067522 Human Interleukin 31 Receptor A (IL31RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067523 Human Interleukin 33 (IL33) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067524 Mouse Interleukin 33 (IL33) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx067525 Rat Interleukin 33 (IL33) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2538.95
abx067526 Human Interleukin 33 (IL33) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067527 Mouse Interleukin 34 (IL34) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx067528 Rat Interleukin 34 (IL34) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2699.18
abx067529 Human Interleukin 35 (IL35) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2366.4
abx067530 Human Interleukin 4 (IL4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067531 Pig Interleukin 4 (IL4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6754.1
abx067532 Rat Interleukin 4 (IL4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2304.78
abx067533 Rabbit Interleukin 4 (IL4) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6372.03
abx067534 Rat Interleukin 4 Receptor (IL4R) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx067535 Human Interleukin 5 Receptor alpha (IL5RA) Protein 1 mg/5 mg
abx067536 Horse Interleukin 6 (IL6) Protein 1 mg/5 mg
Page of 15609