廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067449 Mouse Interleukin 15 (IL15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067450 Rat Interleukin 15 (IL15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067451 Rabbit Interleukin 15 (IL15) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx067452 Sheep Interleukin 15 (IL15) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7468.95
abx067454 Guinea pig Interleukin 15 (IL15) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5965.3
abx067455 Human Interleukin 16 (IL16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067456 Mouse Interleukin 16 (IL16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2440.35
abx067457 Rat Interleukin 16 (IL16) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx067458 Dog Interleukin 17A (IL17A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6347.38
abx067459 Chicken Interleukin 17A (IL17A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6877.35
abx067460 Rabbit Interleukin 17A (IL17A) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 7136.18
abx067461 Human Interleukin 17A (IL17A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2082.93
abx067463 Human Interleukin 17 Receptor A (IL17RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067464 Human Interleukin 17 Receptor A (IL17RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067465 Mouse Interleukin 17 Receptor A (IL17RA) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2477.33
abx067466 Mouse Interleukin 17 Receptor B (IL17RB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx067467 Rat Interleukin 17 Receptor B (IL17RB) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2366.4
abx067468 Mouse Interleukin 17 Receptor C (IL17RC) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
abx067469 Human Interleukin 17 Receptor D (IL17RD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2267.8
abx067470 Mouse Interleukin 17 Receptor D (IL17RD) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2280.13
Page of 15609