廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067429 Mouse Interleukin 10 Receptor Beta (IL10Rb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2181.53
abx067430 Human Interleukin 11 (IL11) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2317.1
abx067431 Human Interleukin 11 Receptor Alpha (IL11Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067432 Mouse Interleukin 11 Receptor Alpha (IL11Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067433 Mouse Interleukin 11 Receptor Alpha (IL11Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067434 Human Interleukin 12 Receptor Beta 1 (IL12Rb1) Protein 1 mg/5 mg
abx067435 Human Interleukin 12 Receptor Beta 1 (IL12Rb1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2489.65
abx067436 Human Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067437 Mouse Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067438 Mouse Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067439 Human Interleukin 12 Receptor Beta 2 (IL12Rb2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067440 Human Interleukin 12A (IL12A) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067441 Mouse Interleukin 13 Receptor Alpha 1 (IL13Ra1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2847.08
abx067442 Mouse Interleukin 13 Receptor Alpha 1 (IL13Ra1) Protein 1 mg/5 mg
abx067443 Human Interleukin 13 Receptor Alpha 1 (IL13Ra1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx067444 Human Interleukin 13 Receptor Alpha 1 (IL13Ra1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2748.48
abx067445 Mouse Interleukin 13 Receptor Alpha 2 (IL13Ra2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2341.75
abx067446 Human Interleukin 13 Receptor Alpha 2 (IL13Ra2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2797.78
abx067447 Cow Interleukin 15 (IL15) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 5472.3
abx067448 Human Interleukin 15 (IL15) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2847.08
Page of 15609