廠牌列表

Abbexa

產品貨號 產品名稱 產品規格 備註 連結
abx067407 Human Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 2 (IRAK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067408 Mouse Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 2 (IRAK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2378.73
abx067409 Rat Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 2 (IRAK2) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2428.03
abx067410 Human Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 3 (IRAK3) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2218.5
abx067411 Human Interleukin 1 Receptor Associated Kinase 4 (IRAK4) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2156.88
abx067412 Human Interleukin 1 Receptor Like Protein 1 (IL1RL1) Protein 1 mg/5 mg
abx067413 Human Interleukin 1 Receptor Like Protein 1 (IL1RL1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2243.15
abx067414 Human Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067415 Rat Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 1 mg/5 mg
abx067416 Human Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067417 Human Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 1935.03
abx067418 Rat Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 1 mg/5 mg
abx067419 Rat Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2230.83
abx067421 Mouse Interleukin 1 Receptor Type I (IL1R1) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2033.63
abx067422 Human Interleukin 37 (IL37) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2132.23
abx067423 Mouse Interleukin 10 (IL10) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2292.45
abx067424 Cow Interleukin 10 (IL10) Protein 50 g/100 g/200 g/1 mg/5 mg 6113.2
abx067426 Human Interleukin 10 Receptor Alpha (IL10Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2600.58
abx067427 Mouse Interleukin 10 Receptor Alpha (IL10Ra) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2723.83
abx067428 Human Interleukin 10 Receptor Beta (IL10Rb) Protein 10 g/50 g/100 g/200 g/1 mg 2625.23
Page of 15609